Top Medical Universities in Russia: Your Path to Affordable MBBS Admissions
Top Medical Universities in Russia offer world-class MBBS programs for international students at affordable costs. At Euroeducations Overseas Consultancy, we guide you to the best MBBS in Russia options through our expert counseling and official partnerships with top Russian medical universities.
Russia is home to some of the best medical universities in the world, offering excellent opportunities for students seeking MBBS degrees abroad. With top-ranked institutions, modern teaching standards, and affordable fees, studying medicine in Russia is a smart choice for aspiring doctors. Russian medical colleges like Kazan Federal University and Pirogov National Research Medical University provide world-class education recognized globally. Through Euroeducations consultancy, you can access the most affordable and trusted MBBS options in Russia.
🎓 Russian Medical Universities
- Bashkir State Medical University
- Crimean Federal University
- Far Eastern Federal University
- First Moscow State Medical University
- Kazan Federal University
- Kazan State Medical University
- Kuban State Medical University
- North Caucasian State University
- North Ossetian State Medical University
- Novosibirsk State University
- Orel State University
- Pacific State Medical University
- Perm State Medical University
- Pirogov Russian National Research Medical University
- Privolzhsky Research Medical University
- Russian Peoples' Friendship University (RUDN)
- Saint Petersburg State Pediatric Medical University
- Sevastopol State University
- Siberian State Medical University
- Stavropol State Medical University
- Tver State Medical University
- Voronezh State Medical University
- Northern State Medical University
For comprehensive information about MBBS programs, admission procedures, and fee structures, please click on the respective university name. Our team is available to support you with personalized guidance and comparisons as needed.
Russia MBBS Fee Structure 2026 to 2027
Compare annual tuition fees and hostel charges for leading medical universities in Russia.
| S.No | University | Tuition Fee per Year | Hostel Fee per Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Altai State Medical University | 3,80,000 RUB | 90,000 RUB |
| 2 | Ulyanovsk State Medical University | 3,52,000 RUB | 80,000 RUB |
| 3 | Yaroslavl State Medical University | 3,95,000 RUB | 90,000 RUB |
| 4 | Kirov State Medical University | 3,65,000 RUB | 90,000 RUB |
| 5 | Chita State Medical University | 3,20,000 RUB | 1,20,000 RUB |
| 6 | North Caucasus Federal University | 3,20,000 RUB | 42,000 RUB |
| 7 | Far Eastern Federal University | 5,00,000 RUB | 8,000 RUB per month |
| 8 | North Western State Medical University | 5,50,000 RUB | 42,000 RUB |
| 9 | Saint Petersburg State University of Veterinary Medicine | 4,50,000 RUB | 20,000 RUB |
| 10 | Privolzhsky Research Medical University | 4,60,000 RUB | 1,20,000 RUB |
| 11 | Kazan State Medical University | 6,36,000 RUB | 80,000 RUB |
| 12 | Northern State Medical University | 3,50,000 RUB | 30,000 RUB |
| 13 | Tver State Medical University | 4,30,000 RUB | 1,00,000 RUB |
| 14 | Volgograd State Medical University | 4,85,000 RUB | 1,05,000 RUB |
| 15 | Kazan Federal University | 6,53,400 RUB | 25,000 RUB |
| 16 | Kemerovo State Medical University | 3,35,000 RUB | 80,000 RUB |
| 17 | Bashkir State Medical University | 4,05,000 RUB | 45,000 RUB |
| 18 | Syktyvkar State University | 3,00,350 RUB | 25,000 RUB |
| 19 | MEPhI National Research Nuclear University, Obninsk | 7,60,000 RUB | 42,000 RUB |
| 20 | MEPhI National Research Nuclear University, Moscow | 7,60,000 RUB | 42,000 RUB |
| 21 | Kuban State Medical University | 5,00,000 RUB | 18,000 RUB |
| 22 | Sevastopol State University | 2,87,500 RUB | 70,000 RUB |
| 23 | Kabardino Balkarian State Medical University | 3,95,000 RUB | 28,000 RUB |
| 24 | Tambov State Medical University | 3,95,000 RUB | 15,000 RUB |
| 25 | Omsk State Medical University | 3,70,000 RUB | 20,000 RUB |
| 26 | Synergy University | 7,000 USD | 1,600 USD |
| 27 | Crimean Federal University | 3,33,000 RUB | 50,000 RUB |
| 28 | Immanuel Kant Baltic Federal University | 3,47,380 RUB | 25,000 RUB |
| 29 | North Ossetian State Medical University | 3,60,000 RUB | 45,000 RUB |
| 30 | Voronezh State University | 4,30,000 RUB | 45,000 RUB |
| 31 | Novosibirsk State Medical University | 6,50,000 RUB | 50,000 RUB |
| 32 | Perm State Medical University | 3,62,000 RUB | 48,000 RUB |
| 33 | Pacific State Medical University | 5,00,000 RUB | 48,000 RUB |
| 34 | Ural Federal University | 3,00,000 RUB | 57,000 RUB |
| 35 | Siberian State Medical University | 4,10,000 RUB | 80,000 RUB |
| 36 | Saratov State Medical University | 5,21,000 RUB | 60,000 RUB |
| 37 | Kursk State Medical University | 6,980 USD | 500 USD |
| 38 | Stavropol State Medical University | 3,41,000 RUB | 37,000 RUB |
| 39 | Ivanovo State Medical University | 3,30,000 RUB | 25,000 RUB |
One Time Charges in Russia
Additional one time charges are applicable as mentioned in the fee document.